| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Kšír Pavel | JVNS | 2008 |
| Čejka Radek | SKPT | 2009 |
| Řáha Jaroslav | JDII | 2008 |
| Vokáč Petr | JVNS | 2009 |
| Hořejší Daniel | JUKT | 2009 |
| Vanek Jakub Citrín | JCSU | 2009 |
| Hořejší Jan | JUKT | 2009 |
| Dvořák Jan | JDRG | 2008 |
| Klásek Lukáš | BLAT | 2008 |
| Lošťák Michael | TAPR | 2008 |
| Rasschaert Natan | JCSU | 2009 |
| Škrlant Pavel | RUKA | 2009 |
| 1. |
Dvořák Jan Judo Dragons |
| 2. |
Kšír Pavel Judo Víc Než Sport |
| 3. |
|
| 3. |
|
| 5. |
|
| 5. |
|