| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Bláha Ondřej | JAJC | 2009 |
| Kříž Václav | JVNS | 2009 |
| Rout Ondřej | JCPL | 2008 |
| Vedra Martin | SKPP | 2008 |
| Doškář David | DDMT | 2009 |
| Vach Patrik | JUCB | 2008 |
| Mordavský Gabriel | JUKT | 2008 |
| 1. |
Vedra Martin Skp Písek |
| 2. |
Mordavský Gabriel Judo Klatovy |
| 3. |
|
| 3. |
|
| 5. |
|
| 5. |
|