| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Kalous Jaroslav | JCDO | 2006 |
| Skalický Radim | SKPP | 2007 |
| Patočka Benedikt | LOCH | 2006 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Kalous JaroslavJ. (JCDO) |
1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10000 |
02000 |
120 | |||
Skalický RadimR. (SKPP) |
0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00000 |
00000 |
0 | |||
Patočka BenediktB. (LOCH) |
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 00000 |
10000 |
100 |