| Příjmení, Jméno | Klub | Ročník |
|---|---|---|
| Nový Jakub | JCDO | 2006 |
| Funda Václav | TAPR | 2006 |
| Krampl Jaroslav | SKPP | 2006 |
| 1 | 2 | 3 | Výhry | Pořadí | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body | |||||
Nový JakubJ. (JCDO) |
1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10000 |
10000 |
200 | |||
Funda VáclavV. (TAPR) |
0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00000 |
00000 |
0 | |||
Krampl JaroslavJ. (SKPP) |
0 | 1 | 1 | 2 | |
| 00000 |
10000 |
100 |